Lokale economie | Bedragen x1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2025 | Begroting 2026 - na wijziging | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Lasten | ||||||
Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid | 1.259 | 1.703 | 1.190 | 1.038 | 1.010 | 960 |
Toerisme | 363 | 633 | 518 | 517 | 510 | 511 |
Evenementen | 127 | 142 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Totaal lasten | 1.748 | 2.477 | 1.842 | 1.689 | 1.655 | 1.605 |
Baten | ||||||
Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid | 389 | 0 | 0 | |||
Toerisme | 4.218 | 3.839 | 3.947 | 3.947 | 3.947 | 3.947 |
Evenementen | 91 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Totaal baten | 4.699 | 3.910 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 4.018 |
Saldo van lasten en baten | 2.950 | 1.433 | 2.177 | 2.329 | 2.364 | 2.413 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
Saldo mutaties reserves | ||||||
Resultaat begroting | 2.950 | 1.433 | 2.177 | 2.329 | 2.364 | 2.413 |
Toelichting financiën
Lasten:
Toerisme
Voor het jaar 2026 was rekening gehouden met een incidenteel bedrag van groot onderhoud voor de recreatiehaven van in totaal € 100.000,-. Dit heeft tot gevolg dat er een afwijking ontstaat ten opzichte van 2027.
Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid
Door stimulering van de gemeente zijn er op verschillende bedrijventerreinen gezamenlijke initiatieven gerealiseerd op het gebied van veiligheid, netcongestie, kennisdeling en innovatie. Het versterken van samenwerking vraagt een arbeidsintensieve inzet van de gemeente. Voor het jaar 2027 heeft de raad daar een incidenteel bedrag voor opgenomen.
In 2026 heeft de raad besloten om een incidenteel bedrag van € 350.000,- beschikbaar te stellen voor de Regiodeal. Als gevolg van de enkele incidentele verrekeningen valt de begroting in 2027 daardoor in totaal € 513.000,- lager uit.
Binnen deze cijfers is rekening gehouden met de volgende onderwerpen uit het CUP.
- Uitvoering "Agenda toerisme en recreatie 2024 Kop van NH".
- Stimulans bedrijven terreinen.
- Verbinding EHC met inwoners.
Baten:
Toerisme
De geraamde opbrengsten uit toeristenbelasting nemen in 2027 met €108.000 toe ten opzichte van 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte ontwikkeling van het aantal toeristische overnachtingen en de daarmee samenhangende opbrengsten .
Reserves:
N.v.t.
