| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
0.1 | Bestuur | 2.792 | 112 | 2.697 | 112 | 2.697 | 112 | 2.719 | 112 |
0.2 | Burgerzaken | 2.002 | 1.164 | 1.939 | 1.004 | 1.780 | 654 | 1.780 | 654 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 764 | 584 | 697 | 584 | 691 | 584 | 698 | 584 |
0.4 | Overhead | 21.635 | 13 | 21.432 | 13 | 21.539 | 13 | 21.353 | 13 |
0.5 | Treasury | 2.176 | 2.708 | 2.176 | 2.713 | 2.175 | 2.712 | 2.175 | 2.711 |
0.61 | OZB woningen | 304 | 10.460 | 304 | 10.460 | 304 | 10.460 | 304 | 10.460 |
0.62 | OZB niet-woningen | 360 | 4.292 | 360 | 4.292 | 360 | 4.292 | 360 | 4.292 |
0.63 | Parkeerbelasting | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 79 | 98 | 79 | 98 | 79 | 98 | 79 | 98 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 112.851 | 0 | 108.474 | 0 | 107.093 | 0 | 109.306 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.896 | 65 | 177 | 65 | 177 | 65 | 177 | 65 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 6.341 | 10.186 | 6.365 | 8.848 | 6.377 | 8.414 | 6.369 | 8.090 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.381 | 0 | 992 | 0 | 1.348 | 0 | 3.718 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.212 | 7 | 5.173 | 7 | 5.227 | 7 | 5.302 | 7 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8.436 | 2.476 | 5.837 | 4 | 5.813 | 4 | 5.803 | 4 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 20.105 | 379 | 20.065 | 379 | 20.028 | 379 | 19.962 | 379 |
2.2 | Parkeren | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2.3 | Recreatieve havens | 39 | 69 | 39 | 69 | 39 | 69 | 50 | 69 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 802 | 0 | 802 | 0 | 802 | 0 | 802 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.324 | 0 | 1.172 | 0 | 1.145 | 0 | 1.095 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 11 | 45 | 11 | 45 | 11 | 45 | 11 | 45 |
3.4 | Economische promotie | 78 | 6.182 | 78 | 6.182 | 71 | 6.182 | 60 | 6.182 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 241 | 4 | 241 | 4 | 241 | 4 | 241 | 4 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.634 | 212 | 3.848 | 212 | 4.157 | 212 | 3.969 | 212 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.198 | 673 | 2.198 | 673 | 2.198 | 673 | 2.198 | 673 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 664 | 10 | 664 | 10 | 664 | 10 | 664 | 10 |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.430 | 463 | 4.241 | 463 | 4.829 | 463 | 4.968 | 459 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 695 | 14 | 555 | 14 | 589 | 14 | 677 | 17 |
5.4 | Musea | 499 | 1 | 499 | 1 | 499 | 1 | 499 | 1 |
5.6 | Media | 1.090 | 53 | 1.090 | 53 | 1.090 | 53 | 1.090 | 53 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.364 | 517 | 7.294 | 447 | 7.294 | 447 | 7.294 | 447 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.162 | 1.330 | 5.132 | 1.330 | 5.063 | 1.330 | 5.025 | 1.330 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 9.617 | 653 | 9.617 | 653 | 9.617 | 653 | 9.617 | 653 |
6.3 | Inkomensregelingen | 12.277 | 11.435 | 12.127 | 11.435 | 12.055 | 11.435 | 12.055 | 11.435 |
6.4 | WSW en beschut werk | 6.974 | 0 | 6.899 | 0 | 6.741 | 0 | 6.621 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 638 | 0 | 638 | 0 | 638 | 0 | 644 | 0 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 5.296 | 335 | 5.071 | 335 | 2.367 | 335 | 2.299 | 335 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 3.574 | 0 | 3.382 | 0 | 3.382 | 0 | 3.382 | 0 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 12.074 | 0 | 9.484 | 0 | 9.534 | 0 | 9.534 | 0 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 4.841 | 0 | 4.854 | 0 | 4.854 | 0 | 4.854 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 |
6.821 | Jeugdbescherming | 759 | 0 | 759 | 0 | 759 | 0 | 759 | 0 |
6.822 | Jeugdreclassering | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 241 | 24 | 241 | 24 | 241 | 24 | 241 | 24 |
7.1 | Volksgezondheid | 3.048 | 0 | 2.898 | 0 | 3.018 | 0 | 2.898 | 0 |
7.2 | Riolering | 4.319 | 6.659 | 5.488 | 7.056 | 5.488 | 7.056 | 5.488 | 7.056 |
7.3 | Afval | 7.272 | 9.388 | 7.322 | 9.438 | 7.272 | 9.388 | 7.272 | 9.388 |
7.4 | Milieubeheer | 2.754 | 961 | 1.801 | 8 | 1.801 | 8 | 1.801 | 8 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 262 | 168 | 257 | 168 | 277 | 168 | 270 | 168 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 5.968 | 726 | 5.938 | 726 | 5.938 | 726 | 5.979 | 726 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.665 | 2.193 | 3.440 | 2.193 | 2.890 | 2.193 | 2.890 | 2.193 |
Totaal | 187.516 | 187.516 | 178.597 | 178.597 | 176.381 | 176.381 | 178.269 | 178.269 | |
