Programma's | Jaarrekening 2025 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Sociaal domein | 66.287 | 21.959 | -44.329 | 73.740 | 17.096 | -56.644 | 67.765 | 14.624 | -53.140 | 65.850 | 14.624 | -51.226 | 65.566 | 14.624 | -50.942 |
Ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw | 7.769 | 13.269 | 5.500 | 2.664 | 3.158 | 494 | 2.332 | 3.158 | 826 | 1.787 | 3.158 | 1.371 | 1.819 | 3.158 | 1.339 |
Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 15.979 | 7.722 | -8.257 | 28.694 | 7.547 | -21.146 | 29.748 | 7.874 | -21.874 | 29.731 | 7.874 | -21.857 | 29.658 | 7.874 | -21.784 |
Duurzaamheid | 10.475 | 11.657 | 1.182 | 10.005 | 10.349 | 344 | 9.101 | 9.446 | 344 | 9.051 | 9.396 | 344 | 9.051 | 9.396 | 344 |
Lokale economie | 1.729 | 761 | -968 | 1.822 | 296 | -1.525 | 1.669 | 296 | -1.373 | 1.635 | 296 | -1.338 | 1.585 | 296 | -1.289 |
Organisatie en Regionale samenwerking | 38.951 | 2.951 | -36.000 | 36.936 | 2.214 | -34.722 | 36.612 | 2.055 | -34.557 | 36.483 | 1.704 | -34.779 | 36.570 | 1.704 | -34.866 |
Financiën | 330 | 79 | -251 | 2.070 | 131 | -1.940 | 352 | 131 | -221 | 352 | 131 | -221 | 352 | 131 | -221 |
Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | -47 | 47 | 0 | -47 | 47 | 0 | -47 | 47 | 0 | -47 |
Overhead | 19.400 | 201 | -19.199 | 21.632 | 13 | -21.619 | 21.429 | 13 | -21.416 | 21.536 | 13 | -21.523 | 21.350 | 13 | -21.337 |
Subtotaal programma's | 160.921 | 58.600 | -102.321 | 177.610 | 40.804 | -136.806 | 169.056 | 37.596 | -131.460 | 166.473 | 37.195 | -129.278 | 166.000 | 37.195 | -128.804 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||||||
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 28 | 19.954 | 19.926 | 40 | 20.967 | 20.927 | 40 | 20.967 | 20.927 | 40 | 20.967 | 20.927 | 40 | 20.967 | 20.927 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 108.376 | 108.376 | 0 | 112.851 | 112.851 | 0 | 108.474 | 108.474 | 0 | 107.093 | 107.093 | 0 | 109.306 | 109.306 |
Dividend | 0 | 1.208 | 1.208 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | 956 |
Saldo financieringsfunctie | 1.154 | 1.352 | 198 | 2.144 | 1.752 | -392 | 2.144 | 1.756 | -387 | 2.143 | 1.756 | -387 | 2.143 | 1.755 | -388 |
Subtotaal Alg. dekkingsmiddelen | 1.182 | 130.891 | 129.709 | 2.184 | 136.525 | 134.342 | 2.184 | 132.153 | 129.970 | 2.183 | 130.772 | 128.589 | 2.183 | 132.984 | 130.801 |
Saldo van baten en lasten | 162.103 | 189.491 | 27.388 | 179.794 | 177.330 | -2.464 | 171.240 | 169.749 | -1.490 | 168.656 | 167.967 | -689 | 168.182 | 170.179 | 1.997 |
Reserves: | |||||||||||||||
Sociaal domein | 5.568 | 764 | -4.804 | 1.587 | 1.865 | 278 | 1.587 | 1.865 | 278 | 1.587 | 1.865 | 278 | 1.587 | 1.865 | 278 |
Ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw | 4.202 | 1.592 | -2.610 | 241 | 747 | 506 | 241 | 747 | 506 | 241 | 747 | 506 | 241 | 747 | 506 |
Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 10.770 | 3.942 | -6.828 | 3.750 | 4.736 | 987 | 3.750 | 4.734 | 985 | 3.750 | 4.732 | 983 | 3.750 | 4.732 | 983 |
Organisatie en Regionale samenwerking | 844 | 640 | -204 | 763 | 806 | 43 | 787 | 525 | -262 | 799 | 581 | -219 | 791 | 626 | -164 |
Financiën | 7.266 | 7.518 | 252 | 0 | 2.031 | 2.031 | 0 | 976 | 976 | 0 | 489 | 489 | 0 | 119 | 119 |
Subtotaal mutaties en reserves | 28.650 | 14.456 | -14.194 | 6.341 | 10.186 | 3.845 | 6.365 | 8.848 | 2.483 | 6.377 | 8.414 | 2.037 | 6.369 | 8.090 | 1.721 |
Resultaat | 190.754 | 203.947 | 13.193 | 186.135 | 187.516 | 1.381 | 177.605 | 178.597 | 992 | 175.034 | 176.381 | 1.348 | 174.551 | 178.269 | 3.718 |
