Bedragen x1.000 | ||||||
Omschrijving | Rekening 2025 | Begroting 2026 t/m 1ste rapportage | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Sociaal domein | 66.287 | 72.303 | 73.740 | 67.765 | 65.850 | 65.566 |
Ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw | 7.769 | 1.588 | 1.744 | 1.412 | 867 | 900 |
Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 16.357 | 17.441 | 28.700 | 29.755 | 29.737 | 29.658 |
Duurzaamheid | 10.475 | 11.319 | 10.005 | 9.101 | 9.051 | 9.051 |
Lokale economie | 1.748 | 2.477 | 1.842 | 1.689 | 1.655 | 1.605 |
Organisatie en Regionale samenwerking | 57.974 | 58.076 | 59.482 | 58.954 | 58.933 | 58.840 |
Financiën | 1.493 | 3.261 | 4.282 | 2.563 | 2.563 | 2.563 |
Totaal lasten | 162.103 | -14.196 | 179.794 | 171.240 | 168.656 | 168.182 |
Baten | ||||||
Sociaal domein | 21.959 | 22.060 | 17.096 | 14.624 | 14.624 | 14.624 |
Ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw | 13.269 | 6.871 | 3.158 | 3.158 | 3.158 | 3.158 |
Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 7.758 | 7.158 | 7.547 | 7.874 | 7.874 | 7.874 |
Duurzaamheid | 11.657 | 11.283 | 10.349 | 9.446 | 9.396 | 9.396 |
Lokale economie | 4.699 | 3.910 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 4.018 |
Organisatie en Regionale samenwerking | 3.117 | 1.921 | 2.227 | 2.067 | 1.717 | 1.717 |
Financiën | 127.033 | 127.457 | 132.934 | 128.562 | 127.180 | 129.392 |
Totaal baten | 189.491 | 180.660 | 177.330 | 169.749 | 167.967 | 170.179 |
Saldo van lasten en baten | 27.388 | 14.196 | -2.464 | -1.490 | -689 | 1.997 |
Toevoeging aan reserves | 41.844 | 21.176 | 6.341 | 6.365 | 6.377 | 6.369 |
Onttrekkingen aan reserves | 14.456 | 8.286 | 10.186 | 8.848 | 8.414 | 8.090 |
Saldo mutaties reserves | -27.388 | -12.890 | 3.845 | 2.483 | 2.037 | 1.721 |
Resultaat begroting | 0 | 1.305 | 1.381 | 992 | 1.348 | 3.718 |
