| (bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Algemene reserve | 36.104 | 36.034 | 34.003 | 33.028 | 32.539 | 32.420 |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 2.557 | 2.237 | 2.003 | 2.050 | 2.042 | 1.988 |
Reserve gebouwen onderwijs | 15.480 | 15.621 | 14.934 | 14.247 | 13.560 | 12.873 |
Reserve grondexploitatie | 8.520 | 11.250 | 10.907 | 10.564 | 10.221 | 9.878 |
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 123 | 151 | 178 | 206 | 233 | 261 |
Reserve investeringen economisch nut | 2.257 | 2.109 | 1.961 | 1.813 | 1.665 | 1.517 |
Reserve investeringen maatschappelijk nut | 45.733 | 54.221 | 52.734 | 51.249 | 49.766 | 48.283 |
Reserve Markt 18 | 673 | 620 | 566 | 512 | 458 | 404 |
Reserve Maatschappelijk nut | 2.480 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
Reserve Decentralisatie sociaal domein | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
Reserve Overlopende posten | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve opleidingen | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Reserve wegenonderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve groenonderhoud | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 |
Reserve onderhoud buitenruimte | 3.533 | 4.152 | 4.770 | 5.388 | 6.006 | 6.624 |
Reserve dorpshuizen | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
Reserve buitensportaccommodaties | 3.692 | 3.976 | 4.358 | 4.740 | 5.122 | 5.504 |
Reserve structuurvisie Petten | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Reserve reddingsbrigade | 161 | 0 | 0 | 24 | 60 | 88 |
Reserve BYOD | 705 | 894 | 1.084 | 1.274 | 1.464 | 1.654 |
Reserve binnensportaccommodaties | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Reserve implementatie omgevingswet | 1.255 | 1.096 | 937 | 778 | 619 | 460 |
Reserve programma nieuwkomers | 10.748 | 12.955 | 12.955 | 12.955 | 12.955 | 12.955 |
Reserve verbetering fysieke leefomgeving | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
Reserve sociaal vereveningsfonds | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Bestemmingsreserves | 102.190 | 115.075 | 113.260 | 111.753 | 110.204 | 108.602 |
Reserve resultaat boekjaar | 1.641 | 1.381 | 992 | 1.348 | 3.718 | |
Totaal reserves | 138.294 | 152.750 | 148.645 | 145.773 | 144.091 | 144.740 |
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | |||||
Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Verplichtingen en risico's | ||||||
Voorziening pensioen voormalig wethouders | 2.821 | 2.821 | 2.821 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening wachtgeldverplichting vm. bestuurders | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Voorziening pensioen wethouders | 678 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening verlofsparen | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Voorziening Makado | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Voorziening de Brug | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
Voorziening Bogtmanweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Beklemde middelen derden: | ||||||
Egalisatievoorziening riolering | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
Egalisatievoorziening afval | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
Spaarvoorziening: | ||||||
Riool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | 5.790 | 5.789 | 5.789 | 2.290 | 2.290 | 2.290 |
Totaal reserves en voorzieningen | 144.084 | 158.539 | 154.434 | 148.063 | 146.381 | 147.030 |
