Ontwikkeling van het begrotingssaldo 2026-2029
Omschrijving | Jaar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
Primitieve begroting | 1.325 | V | 355 | V | 1.832 | V | 1.950 | V |
Wijzigingen na primitieve begroting | 1.174 | N | 693 | N | 1.460 | N | 1.493 | N |
Begroting voor 1ste bestuursrapportage | 151 | V | 339 | N | 372 | V | 457 | V |
Totaal wijziging 1ste rapportage | 539 | V | 663 | V | 419 | V | 314 | V |
Stand t/m 1ste rapportage | 690 | V | 325 | V | 791 | V | 771 | V |
Totaal wijziging Kadernota | 2.813 | N | 2.668 | N | 2.375 | N | 2.259 | N |
Stand t/m Kadernota | 2.123 | N | 2.343 | N | 1.584 | N | 1.488 | N |
Totaal wijziging Begroting 2027 | 3.504 | V | 3.335 | V | 2.932 | V | 5.206 | V |
Stand t/m begroting | 1.381 | V | 992 | V | 1.348 | V | 3.718 | V |
